向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物、新材料等行业以及各大学、科研院所实验室,应用于反应釜的温度控制、旋转蒸发仪冷凝器的冷却,材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制等。
向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物、新材料等行业以及各大学、科研院所实验室,应用于反应釜的温度控制、旋转蒸发仪冷凝器的冷却,材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制等。
向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物、新材料等行业以及各大学、科研院所实验室,应用于反应釜的温度控制、旋转蒸发仪冷凝器的冷却,材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制等。
型号 | DL30-2500 | ||
空载最低温度 (℃) | -30 | ||
使用温度范围 (℃) | -30~5 | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
安全保护 | 延时、过压、过载及过电流保护 | ||
额定功率 (W) | 2820 | ||
额定电流 (A) | 5 | ||
制冷量 (W) a | 0℃ | 6000 | |
-10℃ | 4000 | ||
-20℃ | 2500 | ||
-25℃ | 1100 | ||
制冷剂 | R404A | ||
加液量 (L) | 40 | ||
循环泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
压力 (bar) | 1 | ||
电源 | 3~,380V,50Hz | ||
环境温度 (℃) | 5~35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 3/4 | ||
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 650W×1055D×1070H | ||
净重 (kg) | 195 | ||
a环境温度25℃。 |