用途特点:向外部提供恒温冷源,广泛用于半导体制造、特种气体气瓶柜冷却、工作机床冷却、分析仪器冷却、食品医疗医药领域设备冷却等。级联闭坏PID调节方式,精确控制阀件及风机,控温精度高;液位显示功能,可观察储液槽内液位。
用途特点:向外部提供恒温冷源,广泛用于半导体制造、特种气体气瓶柜冷却、工作机床冷却、分析仪器冷却、食品医疗医药领域设备冷却等。级联闭坏PID调节方式,精确控制阀件及风机,控温精度高;液位显示功能,可观察储液槽内液位。
型号 | 工作温度范围(℃) | 温度稳定性(℃) | 电源 | 制冷量(W) | 储液箱容积(L) | 循环泵最大压力(bar) | 循环泵最大流量(L/min) | 整机功率(W) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
HT-1500 | 5-40 | ±0.2 | 220-240V~,50Hz | 1500 | 5 | 1.4 | 40 | 1160 | 403WX576DX645H | 50 |
型号 | HT-1500 | |
冷却方式 | 风冷式 | |
制冷剂 | R410A | |
控温方式 | PID控温 | |
使用环境温度.湿度※1 | 温度:5~40℃、湿度:30~70% | |
循环系统 | 载热体 | 清水、15%的乙二醇溶液※2 ※5 |
设定温度范围※1(℃) | 5~40℃ | |
制冷量※3(W) | 1500 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |
循环泵最大压力※4(MPa) | 0.14 | |
循环泵最大流量※4(L/min) | 40 | |
储液箱容积(L) | 5 | |
载热体进出口口径 | Rc 1/2 | |
加液系统 | 加液压力范围(MPa) | 0.2~0.5 |
加液温度范围(℃) | 5~40 | |
加液能力(L/min) | 1 | |
加液接管口径 | Rc3/8 | |
溢流口口径 | Rc3/4 | |
安全保护 | 过载、过电流 、过热、压力、液位保护 | |
整机功率※3 (W) | 1160 | |
整机电流 ※3 (A) | 6.2 | |
工作电源 | 220-240V~,50Hz | |
整机尺寸(mm) ※5W×D×H | 403×576×645 | |
噪音※6(dB) | 68 | |
整机重量(kg) | 50 | |
配件 | 1套 | |
※1 请在无结露的条件下使用。环境温度在冰点以下的季节、地区请咨询后使用。 | ||
※2 在载热体温度低于10℃下使用时,请使用15%的乙二醇水溶液。 | ||
※3 ①使用环境温度25℃、②载热体温度20℃、③载热体额定流量、④载热体:水。 | ||
※4 载热体温度为20℃时的本产品出口的压力。 | ||
※5 外板之间的尺寸,不包含突起物。 | ||
※6 正面1m.高度1m无负载稳定时。 |