向外部提供恒温冷源或者作为恒温槽使用,适用于化学、生物、物理检测等行业实验室以及大学、科研院所实验室,用于冷却、加热烧瓶、试管等反应容器,也可以向其他设备提供冷热源。
向外部提供恒温冷源或者作为恒温槽使用,适用于化学、生物、物理检测等行业实验室以及大学、科研院所实验室,用于冷却、加热烧瓶、试管等反应容器,也可以向其他设备提供冷热源。










| 产品名称 | 低温恒温搅拌反应浴 | |
| 产品型号 | DHJF-4005A | |
| 储液槽容积 (L) | 5 | |
| 载热体输出温度范围 (℃) | -40~99 | |
| 温度稳定性 (℃) | ±0.2 | |
| 加热器额定功率 (W) | 1500 | |
| 整机功率 (W) | 2450 | |
| 制冷方式 | 风冷 | |
| 制冷剂 | R404A | |
| 制冷量(W) | 90℃ | 1100 |
| 20℃ | 720 | |
| 0℃ | 680 | |
| -10℃ | 640 | |
| -20℃ | 500 | |
| -30℃ | 310 | |
| -40℃ | 150 | |
| 循环泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 20 |
| 泵压力最大值 (bar) | 0.4 | |
| 工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 电源 | 220-240V~, 50HZ | |
| 外循环接口尺寸 | Rc1/2 | |
| 储液槽开口尺寸(mm) | Ф210 | |
| 储液槽尺寸(mm) | Ф250×130 | |
| 最大可放置烧瓶容积(mL) | 2000(自备) | |
| 污染等级 | 2 | |
| 外形尺寸(mm) | 385W×560D×735H | |
| 重量(kg) | 60 | |






