VT-5000L水气捕集器(直接冷却式)捕集从真空干燥箱或者减压浓缩装置中排放出的水蒸气及有害气体,延长真空获取装置的使用寿命。
VT-5000L水气捕集器(直接冷却式)捕集从真空干燥箱或者减压浓缩装置中排放出的水蒸气及有害气体,延长真空获取装置的使用寿命。




捕集从真空干燥箱或者减压浓缩装置中排放出的水蒸气及有害气体,延长真空获取装置的使用寿命。
●可用于电容器、电池极片、电池芯片干燥系统中。
●可作为预冻槽、低温槽使用。
●温度显示方式采用数字式,便于观察水气捕集器槽内冷却液的温度,适时开启真空获取装置。
●水气捕集器槽材质采用304不锈钢,可用于水溶液和乙醇溶液实验,配置玻璃冷凝器(冷阱瓶)后,可应用于酸溶液和有机溶媒类实验。
●配有排液阀,便于排放收集液。
| 型号 | VT-5000H | VT-5000HC | VT-5000L | VT-5000LC |
| 空载最低温度(℃) | -40 | -80 | ||
| 捕集方式 | 直接冷却 | 间接冷却 | 直接冷却 | 间接冷却 |
| 安全保护 | 延时、过电流、过热 | |||
| 制冷剂 | R404A | R404A、R23 | ||
| 槽尺寸(mm) | Ф219×325 | Ф250×250 | Ф219×325 | Ф250×250 |
| 槽容积(L) | 12 | |||
| 槽材质 | SUS304不锈钢 | |||
| 真空管路接口尺寸(mm) | Ф12软管接头 | |||
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||
| 防护等级 | IP 20 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 电源 | 220-240V~,50Hz | |||
| 外形尺寸(mm) | 573W×583D×1053H | 537W×579D×1094H | 530W×730D×1388H | 约506W×730D×1415H |
| 重量(kg) | 85 | 120 | ||
| 水气捕集器瓶瓶体尺寸(mm) | Ф50×300 | Ф50×300 | ||
| 水气捕集器瓶材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||
| 水气捕集器瓶数量(件) | 3 | 3 | ||




