ZT密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包等热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等。
ZT密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包等热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等。
ZT密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包等热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等。










| 产品名称 | 密闭制冷加热循环装置 | ||||
| 产品型号 | ZT-50-200-40H | ZT-20-200-80H | ZT-20-200-40H | ZT-5-200-30H | |
| 温度稳定性(℃) | ±0.52) | ±0.51) | |||
| 载热体输出温度范围(℃) | -40~200 | -80~200 | -40~200 | -30~200 | |
| 电源 | 3~, 380V , 50HZ | 220 — 240V~,50HZ | |||
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 防护等级 | IP 20 | ||||
| 污染等级 | 2 | ||||
| 噪音dB(A) | 65 | 69 | 65 | 60 | |
| 制冷剂 | R404A | R404A、R23 | R404A | ||
| 加热器额定功率(kW) | 6 | 3 | 2 | ||
| 整机功率(kW) | 11.2 | 7.9 | 5.7 | 3 | |
| 制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 1.7 | 0.6 | |
| 10℃ | 8.2 | 4.3 | 0.6 | ||
| -10℃ | 6.2 | 3.1 | 0.4 | ||
| -20℃ | 4.5 | 2.3 | 0.3 | ||
| -30℃ | 2.5 | 1.2 | 0.2 | ||
| -35℃ | 1 | 2 | 0.3 | ||
| -60℃ | 1.4 | ||||
| -78℃ | 0.45 | ||||
| 循环泵 | 功率(kW) | ||||
| 泵流量最大值(L/min) | 30 | 25 | |||
| 泵压力最大值(bar) | 1 | 1.5 | |||
| 载热体加液量(L) | 13 | 12 | 10 | 3.5 | |
| 外循环接口尺寸 | R23/4 | R21/2 | |||
| 外形尺寸(mm) | 750W×1200D×1585H | 885W×1315D×1565H | 730W×840D×1470H | 420W×640D×850H | |
| 重量(kg) | 347 | 393 | 223 | 106 | |
| 1)环境温度25℃,釜内物料温度控制。 2)15℃以下和65℃以上,釜内恒温±0.5℃,室温温度设定值到65℃釜内恒温±3℃。 | |||||
| 产品名称 | 密闭制冷加热循环装置 | ||||
| 产品型号 | ZT-100-200-80H | ZT-100-200-40H | ZT-100-200-30H | ZT-50-200-80H | |
| 温度稳定性(℃) | ±0.52) | ||||
| 载热体输出温度范围(℃) | -80~200 | -40~200 | -30~200 | -80~200 | |
| 电源 | 3~,380V ,50HZ | ||||
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 防护等级 | IP 20 | ||||
| 污染等级 | 2 | ||||
| 噪音dB(A) | 69 | 65 | |||
| 制冷剂 | R404A、R23 | R404A | R404A、R23 | ||
| 加热器额定功率(kW) | 12 | 6 | |||
| 整机功率(kW) | 35.1 | 24.1 | 18 | 15 | |
| 制冷量(kW) | 200℃ | 3 | |||
| 10℃ | 18 | 8.2 | |||
| -10℃ | 12 | 6.2 | |||
| -20℃ | 7.3 | 4.5 | |||
| -30℃ | 4 | 2.5 | |||
| -35℃ | 10 | 1.7 | 5 | ||
| -60℃ | 6 | 3 | |||
| -78℃ | 2.5 | 1 | |||
| 循环泵 | 功率(kW) | 1.5 | |||
| 泵流量最大值(L/min) | 40 | 45 | 30 | ||
| 泵压力最大值(bar) | 1.2 | 1.4 | 1 | ||
| 载热体加液量(L) | 25 | 20 | 20 | 17 | |
| 外循环接口尺寸 | R23/4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 960W×1860D×1720H | 910W×1465D×1820H | 875W×1375D×1687H | 885W×1340D×1580H | |
| 重量(kg) | 714 | 461 | 385 | 465 | |
| 1)环境温度25℃,釜内物料温度控制。 2)15℃以下和65℃以上,釜内恒温±0.5℃,室温温度设定值到65℃釜内恒温±3℃。 | |||||



