DLSB系列低温冷却液循环泵利用压缩机制冷,循环泵输送功能提供冷源。可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件。
DLSB系列低温冷却液循环泵利用压缩机制冷,循环泵输送功能提供冷源。可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件。










| 型号 | DLSB-5/20A | DLSB-5/20D | DLSB-100/30 | |||
| 载冷剂输出温度范围(℃) | -20~25 | -30~10 | ||||
| 温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
| 工作坏境温度范围(℃) | 5~35 | |||||
| 散热方式 | 风冷 | |||||
| 制冷量(kW) | 10℃ | 0.68 | 17.6 | |||
| 0℃ | 0.6 | 12 | ||||
| -10℃ | 0.52 | 7.5 | ||||
| -20℃ | 0.36 | 6.5 | ||||
| -30℃ | — | 2.9 | ||||
| 制冷剂 | R404A | |||||
| 泵压力(bar) | 0.4(额定) | 1.1(最大) | 2.2(额定) | |||
| 泵流量(L/min) | 20(额定) | 22(最大) | 67(额定) | |||
| 外循环接口尺寸(mm) | Rc1/2 | R21 | ||||
| 储液槽容积(L) | 5 | 100 | ||||
| 浴槽开口尺寸(mm) | φ210 | φ400 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 335W×473D×684H | 840W×1270D×1375H | ||||
| 重量(kg) | 42 | 40 | 300 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||
| 整机功率(kW) | 0.71 | 0.67 | 5.8 | |||






