HT200高速台式离心机,拥有15款转子,可配多种适配器应用广泛,其中6×50ml(圆角/尖角)广泛的应用各领域,此机既能高速离心(20000r/min),又能大容量离心(6×100ml)一机多用;其独特的风流导向,确保样品的温度;特殊的减震系统,确保运行平稳。
HT200高速台式离心机,拥有15款转子,可配多种适配器应用广泛,其中6×50ml(圆角/尖角)广泛的应用各领域,此机既能高速离心(20000r/min),又能大容量离心(6×100ml)一机多用;其独特的风流导向,确保样品的温度;特殊的减震系统,确保运行平稳。
◆7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观,运行中可随时更改参数,无需停机。
◆直流变频电机驱动、运行平稳、启动力矩大、加速快。
◆具有转子自动识别功能,无需设置,防止人员误操作,离心更安全,并配有多种适配器可供选择。
◆可配气密性转子,有效防止气溶胶及液体外泄。
◆15种升速曲线、16种减速曲线,同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果,防止样品二次悬沉。
◆可设置多达15级的阶梯离心,使实验多个步骤一次执行。
◆用户可设置多组程序,并可对每组程序进行简易的描述,更方便使用时调取。
◆设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
技术参数
| 名称 | 台式高速离心机 |
| 型号 | HT200 |
| 最高转速 | 20000r/min |
| 最大相对离心力 | 32752xg |
| 最大容量 | 6×100ml |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1sec~99min59sec/1min~99h59min |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50/60Hz |
| 整机功率 | 700W |
| 外形尺寸 | 380×505×360(mm) |
| 外包装尺寸 | 480×780×460(mm) |
| 重量 | 36kg |
转子参数
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) | 容量 |
| No.1 | 角转子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.0ml |
| No.2 | 角转子 | 18500 | 27154 | 12×5ml |
| 适配器 | 18500 | 27154 | 0.5ml、1.5ml | |
| No.3 | 角转子 | 13000 | 17370 | 12×10ml |
| 适配器 | 13000 | 17370 | 1.5ml、5ml | |
| No.4 | 角转子 | 13000 | 17947 | 6×50ml |
| 适配器 | 13000 | 17947 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25mll、30ml | |
| No.5 | 角转子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
| 适配器 | 12000 | 15292 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| 角转子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(足量) | |
| 适配器 | 12000 | 15292 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.6 | 角转子 | 10000 | 10744 | 4×100ml |
| 适配器 | 10000 | 10744 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |
| No.7 | 角转子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml |
| No.8 | 角转子 | 20000 | 27793 | 12×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 20000 | 27793 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.9 | 角转子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2PCR |
| No.10 | 毛细管转子 | 13000 | 17369 | 24根毛细管 |
| No.11 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2ml |
| 适配器 | 13000 | 16816 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.12 | 角转子 | 12000 | 15364 | 8×15ml(尖) |
| 适配器 | 12000 | 15364 | 5ml、10ml | |
| No.13 | 水平转子体 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
| 试杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
| 适配器 | 5000 | 3773 | 4×1×50ml(尖/圆) | |
| 4×1×15ml(尖/圆) | ||||
| 4×3×10ml采血管 | ||||
| No.14 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
| 酶标板 | 4000 | 2200 | 2×2×96微孔板 | |
| 2×1×96深孔板 | ||||
| 2×1×96过滤板试剂盒 | ||||
| No.16 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
| 适配器 | 10000 | 11960 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |
| No.17 | 角转子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
| 适配器 | 11000 | 14100 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.18 | 角转子 | 12500 | 16980 | 6×50ml碳纤维(尖)赠送50ml圆底适配器 |
| 适配器 | 12500 | 16980 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml |
