调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。










温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打0371-68002988免费热线。
| 型号 | GR-10 | GR-10Ex | ||
| 釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 釜内有效容积(L) | 10 | 10 | ||
| 最小搅拌容量(L) | 约1 | 约1 | ||
| 法兰(mm) | 215 | 215 | ||
| 釜口外径(mm) | 265 | 265 | ||
| 底阀内径(mm) | φ21 | φ21 | ||
| 夹套接口 | 35# | 35# | ||
| 夹套容积(L) | 8 | 8 | ||
| 使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | ||
| 釜内允许压力 | 负压~常压 | 负压~常压 | ||
| 夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
| 承受热冲击温度(℃) | 80 | 80 | ||
| 放料阀出料口径 | φ33软管接头 | φ33软管接头 | ||
| 搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | |
| 转速调节范围(rpm) | 50-500 | 50-500 | ||
| 转速显示方式 | 数码管 | 数码管 | ||
| 转速显示精度 | ±1rpm | ±1rpm | ||
| 电机功率(W) | 90 | 180 | ||
| 转速调节方式 | 变频调速 | 变频调速 | ||
| 搅拌支撑件材质 | PTFE | PTFE | ||
| 搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | 真空机械密封 | ||
| 搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||
| 搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
| 电源 | 220-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | ||
| 冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 0.234 | 约0.234 | |
| 接口规格 | 40/38 | 40/38 | ||
| 恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 1000 | 1000 | |
| 接口规格 | 40/38 | 40/38 | ||
| 釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 开口(个) | 6 | 6 | ||
| 中央开口 | 50# | 50# | ||
| 侧开口 | S51 | S51 | ||
| 35# | 35# | |||
| 40/38 | 40/38 | |||
| 34/35 | 34/35 | |||
| 固体投料口 | 80# | 80# | ||
| 密封垫 | φ264×φ220×3 | φ264×φ220×3 | ||
| 接收瓶容积(mL) | 选配 | 选配 | ||
| 接液盘 | 选配 | 选配 | ||
| 机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||
| 釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4 | |||
| 温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | PT100 | |
| 显示方式 | 数码管 | 数码管 | ||
| 显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | 5~35 | ||
| 工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约825×665×1780 | 约825×720×1780 | ||
| 整机重量(kg) | 约48 | 约61 | ||





