电机、加热器、电气控制箱均为防爆型,电动升降,RS485接口,标准Modbus RTU通讯协议
电机、加热器、电气控制箱均为防爆型,电动升降,RS485接口,标准Modbus RTU通讯协议














温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打0371-68002988免费热线。
| 型号 | R-2050Ex | |
| 项目 | 技术参数 | |
| 尺寸(带玻璃件)(mm) | 1360W×770D×2250H | |
| 最小安装空间(mm) | 1460W×870D×2300H | |
| 重量(带玻璃)(kg) | 270 | |
| 电源 | 3~,380V,50Hz | |
| 旋转电机功率(W) | 370 | |
| 整机功率(W) | 6500 | |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 转速范围(rpm) | 20~110 | |
| 转速调节方式 | 直流无极调速 | |
| 浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
| 浴液 | 去离子水 | |
| 系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
| 旋转控制 | 电子方式 | |
| 加热额定功率(W) | 6000 | |
| 浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
| 最大蒸发能力(水)( L/h ) | 9 | |
| 冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约1.15 |
| 副冷凝器 | 约0.4 | |
| 旋转瓶规格 | 容积(mL) | 50000 |
| 口径(mm) | 法兰口φ125 | |
| 收集瓶规格 | 容积(mL) | 20000 |
| 口径(mm) | 60#法兰口 | |
| 转速显示方式 | 液晶 | |
| 温度显示方式 | 液晶 | |
| 仅供室内使用 | √ | |
| 最大海拔高度(m) | 2000 | |
| 最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度(%) | ≤70 | |
| 浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ560mm×340mm | |
| 玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
| 设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
| 浴槽罩 | 可选配 | |
| 旋转瓶托架 | 可选配 | |






